请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月23日 23:00 | 英超 | 愛華頓 平手/半球 賓福特 | 賓福特 | 0:0 | 赢 |
11月23日 23:00 | 英超 | 阿仙奴 球半 諾定咸森林 | 諾定咸森林 | 3:0 | 输 |
来源:8001直播比赛时间:09-21 22:00:00
0 - 0
利物浦英超伯恩茅斯对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
09-21 22:00 | 英超 | 利物浦 | - | 伯恩茅斯 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英女超 | 11-17 23:00 | 埃弗顿女足 | - | 利物浦女足 |
乌拉甲 | 11-17 20:45 | 米拉玛 | - | 蒙得维的亚利物浦 |
乌拉甲 | 11-14 06:00 | 塞罗拉尔 | - | 蒙得维的亚利物浦 |
英女超 | 11-10 20:30 | 利物浦女足 | - | 切尔西女足 |
乌拉甲 | 11-10 06:00 | 佩纳罗尔 | - | 蒙得维的亚利物浦 |
英超 | 11-10 04:00 | 利物浦 | - | 维拉 |
英超 | 11-02 23:00 | 利物浦 | - | 布莱顿 |
英联杯 | 10-31 03:30 | 布莱顿 | - | 利物浦 |
英超 | 10-28 00:30 | 阿森纳 | - | 利物浦 |
欧冠 | 10-24 03:00 | RB莱比锡 | - | 利物浦 |
欧青联 | 10-23 22:00 | RB莱比锡U19 | - | 利物浦U19 |
乌拉甲 | 10-22 06:00 | 防卫者体育 | - | 蒙得维的亚利物浦 |
英超 | 10-20 23:30 | 利物浦 | - | 切尔西 |
英女超 | 10-20 21:00 | 利物浦女足 | - | 水晶宫女足 |
乌拉甲 | 10-16 01:00 | 蒙得维的亚利物浦 | - | 漫游者 |
英女超 | 10-13 22:00 | 利物浦女足 | - | 曼城女足 |
英女超 | 10-06 21:15 | 热刺女足 | - | 利物浦女足 |
英超 | 10-05 19:30 | 水晶宫 | - | 利物浦 |
乌拉甲 | 10-05 03:00 | FC河床 | - | 蒙得维的亚利物浦 |
欧冠 | 10-03 03:00 | 利物浦 | - | 博洛尼亚 |
珀斯光荣2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 11-09 23:00 | 布伦特福德 | - | 伯恩茅斯 |
英超 | 11-02 23:00 | 伯恩茅斯 | - | 曼城 |
英超 | 10-26 22:00 | 维拉 | - | 伯恩茅斯 |
英超 | 10-20 00:30 | 伯恩茅斯 | - | 阿森纳 |
英乙U21 | 10-08 20:00 | 伯恩茅斯U21 | - | 科尔切斯特联U21 |
英超 | 10-05 22:00 | 莱斯特城 | - | 伯恩茅斯 |
英超 | 10-01 03:00 | 伯恩茅斯 | - | 南安普顿 |
英超 | 09-21 22:00 | 利物浦 | - | 伯恩茅斯 |
英超 | 09-15 03:00 | 伯恩茅斯 | - | 切尔西 |
英超 | 08-31 22:00 | 埃弗顿 | - | 伯恩茅斯 |
英联杯 | 08-29 02:45 | 西汉姆 | - | 伯恩茅斯 |
英超 | 08-25 21:00 | 伯恩茅斯 | - | 纽卡斯尔联 |
英超 | 08-17 22:00 | 诺丁汉森林 | - | 伯恩茅斯 |
球会友谊 | 08-11 02:00 | 伯恩茅斯 | - | 吉罗纳 |
埃弗顿女足 | 利物浦女足 | ||||||||
米拉玛 | 蒙得维的亚利物浦 | ||||||||
塞罗拉尔 | 蒙得维的亚利物浦 | ||||||||
利物浦女足 | 切尔西女足 | ||||||||
佩纳罗尔 | 蒙得维的亚利物浦 | ||||||||
利物浦 | 维拉 | ||||||||
利物浦 | 布莱顿 | ||||||||
布莱顿 | 利物浦 | ||||||||
阿森纳 | 利物浦 | ||||||||
RB莱比锡 | 利物浦 | ||||||||
RB莱比锡U19 | 利物浦U19 | ||||||||
防卫者体育 | 蒙得维的亚利物浦 | ||||||||
利物浦 | 切尔西 | ||||||||
利物浦女足 | 水晶宫女足 | ||||||||
蒙得维的亚利物浦 | 漫游者 | ||||||||
利物浦女足 | 曼城女足 | ||||||||
热刺女足 | 利物浦女足 | ||||||||
水晶宫 | 利物浦 | ||||||||
FC河床 | 蒙得维的亚利物浦 | ||||||||
利物浦 | 博洛尼亚 |
赛程预览
利物浦 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
英女超 | 11-17 23:00 | 埃弗顿女足 | 利物浦女足 |
乌拉甲 | 11-17 20:45 | 米拉玛 | 蒙得维的亚利物浦 |
乌拉甲 | 11-14 06:00 | 塞罗拉尔 | 蒙得维的亚利物浦 |
英女超 | 11-10 20:30 | 利物浦女足 | 切尔西女足 |
乌拉甲 | 11-10 06:00 | 佩纳罗尔 | 蒙得维的亚利物浦 |
英超 | 11-10 04:00 | 利物浦 | 维拉 |
英超 | 11-02 23:00 | 利物浦 | 布莱顿 |
英联杯 | 10-31 03:30 | 布莱顿 | 利物浦 |
英超 | 10-28 00:30 | 阿森纳 | 利物浦 |
欧冠 | 10-24 03:00 | RB莱比锡 | 利物浦 |
欧青联 | 10-23 22:00 | RB莱比锡U19 | 利物浦U19 |
乌拉甲 | 10-22 06:00 | 防卫者体育 | 蒙得维的亚利物浦 |
英超 | 10-20 23:30 | 利物浦 | 切尔西 |
英女超 | 10-20 21:00 | 利物浦女足 | 水晶宫女足 |
乌拉甲 | 10-16 01:00 | 蒙得维的亚利物浦 | 漫游者 |
英女超 | 10-13 22:00 | 利物浦女足 | 曼城女足 |
英女超 | 10-06 21:15 | 热刺女足 | 利物浦女足 |
英超 | 10-05 19:30 | 水晶宫 | 利物浦 |
乌拉甲 | 10-05 03:00 | FC河床 | 蒙得维的亚利物浦 |
欧冠 | 10-03 03:00 | 利物浦 | 博洛尼亚 |
伯恩茅斯 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
英超 | 11-09 23:00 | 布伦特福德 | 伯恩茅斯 |
英超 | 11-02 23:00 | 伯恩茅斯 | 曼城 |
英超 | 10-26 22:00 | 维拉 | 伯恩茅斯 |
英超 | 10-20 00:30 | 伯恩茅斯 | 阿森纳 |
英乙U21 | 10-08 20:00 | 伯恩茅斯U21 | 科尔切斯特联U21 |
英超 | 10-05 22:00 | 莱斯特城 | 伯恩茅斯 |
英超 | 10-01 03:00 | 伯恩茅斯 | 南安普顿 |
英超 | 09-21 22:00 | 利物浦 | 伯恩茅斯 |
英超 | 09-15 03:00 | 伯恩茅斯 | 切尔西 |
英超 | 08-31 22:00 | 埃弗顿 | 伯恩茅斯 |
英联杯 | 08-29 02:45 | 西汉姆 | 伯恩茅斯 |
英超 | 08-25 21:00 | 伯恩茅斯 | 纽卡斯尔联 |
英超 | 08-17 22:00 | 诺丁汉森林 | 伯恩茅斯 |
球会友谊 | 08-11 02:00 | 伯恩茅斯 | 吉罗纳 |
足球直播推荐
8001直播 版权所有 2022-2024 备案号:京ICP备11033717号
xml txt 声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。