请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
2月02日 21:00 | 土超 | 葛迪比 半球/一球 阿拉尼亞 | 阿拉尼亞 | 0:1 | 赢 |
2月02日 19:30 | 意甲 | 祖雲達斯 一球/球半 恩波里 | 恩波里 | 4:1 | 输 |
来源:8001直播比赛时间:12-26 23:00:00
0 - 0
纽卡斯尔联英超维拉对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
12-26 23:00 | 英超 | 纽卡斯尔联 | - | 维拉 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 12-31 04:00 | 曼联 | - | 纽卡斯尔联 |
英超 | 12-26 23:00 | 纽卡斯尔联 | - | 维拉 |
英超 | 12-21 23:00 | 伊普斯维奇 | - | 纽卡斯尔联 |
英联杯 | 12-19 03:45 | 纽卡斯尔联 | - | 布伦特福德 |
英超 | 12-14 23:00 | 纽卡斯尔联 | - | 莱斯特城 |
英女杯 | 12-12 03:00 | 曼联女足 | - | 纽卡斯尔联 |
英女杯 | 12-12 03:00 | 曼联女足 | - | 纽卡斯尔联女足 |
英女足总 | 12-08 21:00 | 纽卡斯尔联女足 | - | 米德尔斯堡女足 |
英超 | 12-07 23:00 | 布伦特福德 | - | 纽卡斯尔联 |
英超 | 12-05 03:30 | 纽卡斯尔联 | - | 利物浦 |
英协联杯 | 12-04 03:30 | 波士顿联队 | - | 纽卡斯尔联U21 |
英超 | 11-30 23:00 | 水晶宫 | - | 纽卡斯尔联 |
英U21 | 11-30 03:00 | 纽卡斯尔联U21 | - | 水晶宫U21 |
英超 | 11-10 22:00 | 诺丁汉森林 | - | 纽卡斯尔联 |
英超 | 11-02 20:30 | 纽卡斯尔联 | - | 阿森纳 |
英联杯 | 10-31 03:45 | 纽卡斯尔联 | - | 切尔西 |
英超 | 10-27 22:00 | 切尔西 | - | 纽卡斯尔联 |
英超 | 10-19 22:00 | 纽卡斯尔联 | - | 布莱顿 |
英超 | 10-06 00:30 | 埃弗顿 | - | 纽卡斯尔联 |
英联杯 | 10-02 02:45 | AFC温布尔登 | - | 纽卡斯尔联 |
珀斯光荣2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 12-31 03:45 | 维拉 | - | 布莱顿 |
英超 | 12-26 23:00 | 纽卡斯尔联 | - | 维拉 |
英超 | 12-21 20:30 | 维拉 | - | 曼城 |
英女超 | 12-15 22:00 | 阿斯顿维拉女足 | - | 西汉姆联女足 |
英超 | 12-15 01:30 | 诺丁汉森林 | - | 维拉 |
葡女锦 | 12-12 23:00 | 欧柏利亚女足 | - | 维拉维登斯女足 |
西协丙 | 12-12 03:30 | CD卡拉蒙特 | - | SP维拉弗朗卡 |
英女杯 | 12-12 03:15 | 阿斯顿维拉女足 | - | 查尔顿竞技女足 |
伊朗超 | 12-11 20:30 | 霍尔莫兹甘工业 | - | 维拉亚特 |
欧冠 | 12-11 04:00 | RB莱比锡 | - | 阿斯顿维拉 |
英锦赛 | 12-11 03:45 | 布莱克浦 | - | 阿斯顿维拉U21 |
欧青联 | 12-10 23:00 | RB莱比锡U19 | - | 阿斯顿维拉U19 |
西协乙 | 12-09 01:00 | 皇家阿维拉 | - | 巴拉多利德B队 |
西协丙 | 12-09 00:00 | 勒伦塞 | - | SP维拉弗朗卡 |
西协丙 | 12-08 23:30 | 维拉隆卡 | - | 波若 |
阿尔巴超 | 12-08 23:30 | 艾巴辛尼 | - | 维拉斯尼亚 |
葡女锦 | 12-08 23:00 | UD莱里亚女足 | - | 维拉维登斯女足 |
葡锦标 | 12-08 23:00 | 皇家维拉 | - | 列保度沙 |
葡乙 | 12-08 23:00 | 乔奥维尔 | - | 维拉维登斯 |
英女超 | 12-08 22:00 | 阿森纳女足 | - | 阿斯顿维拉女足 |
曼联 | 纽卡斯尔联 | ||||||||
纽卡斯尔联 | 维拉 | ||||||||
伊普斯维奇 | 纽卡斯尔联 | ||||||||
纽卡斯尔联 | 布伦特福德 | ||||||||
纽卡斯尔联 | 莱斯特城 | ||||||||
曼联女足 | 纽卡斯尔联 | ||||||||
曼联女足 | 纽卡斯尔联女足 | ||||||||
纽卡斯尔联女足 | 米德尔斯堡女足 | ||||||||
布伦特福德 | 纽卡斯尔联 | ||||||||
纽卡斯尔联 | 利物浦 | ||||||||
波士顿联队 | 纽卡斯尔联U21 | ||||||||
水晶宫 | 纽卡斯尔联 | ||||||||
纽卡斯尔联U21 | 水晶宫U21 | ||||||||
诺丁汉森林 | 纽卡斯尔联 | ||||||||
纽卡斯尔联 | 阿森纳 | ||||||||
纽卡斯尔联 | 切尔西 | ||||||||
切尔西 | 纽卡斯尔联 | ||||||||
纽卡斯尔联 | 布莱顿 | ||||||||
埃弗顿 | 纽卡斯尔联 | ||||||||
AFC温布尔登 | 纽卡斯尔联 |
赛程预览
纽卡斯尔联 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
英超 | 12-31 04:00 | 曼联 | 纽卡斯尔联 |
英超 | 12-26 23:00 | 纽卡斯尔联 | 维拉 |
英超 | 12-21 23:00 | 伊普斯维奇 | 纽卡斯尔联 |
英联杯 | 12-19 03:45 | 纽卡斯尔联 | 布伦特福德 |
英超 | 12-14 23:00 | 纽卡斯尔联 | 莱斯特城 |
英女杯 | 12-12 03:00 | 曼联女足 | 纽卡斯尔联 |
英女杯 | 12-12 03:00 | 曼联女足 | 纽卡斯尔联女足 |
英女足总 | 12-08 21:00 | 纽卡斯尔联女足 | 米德尔斯堡女足 |
英超 | 12-07 23:00 | 布伦特福德 | 纽卡斯尔联 |
英超 | 12-05 03:30 | 纽卡斯尔联 | 利物浦 |
英协联杯 | 12-04 03:30 | 波士顿联队 | 纽卡斯尔联U21 |
英超 | 11-30 23:00 | 水晶宫 | 纽卡斯尔联 |
英U21 | 11-30 03:00 | 纽卡斯尔联U21 | 水晶宫U21 |
英超 | 11-10 22:00 | 诺丁汉森林 | 纽卡斯尔联 |
英超 | 11-02 20:30 | 纽卡斯尔联 | 阿森纳 |
英联杯 | 10-31 03:45 | 纽卡斯尔联 | 切尔西 |
英超 | 10-27 22:00 | 切尔西 | 纽卡斯尔联 |
英超 | 10-19 22:00 | 纽卡斯尔联 | 布莱顿 |
英超 | 10-06 00:30 | 埃弗顿 | 纽卡斯尔联 |
英联杯 | 10-02 02:45 | AFC温布尔登 | 纽卡斯尔联 |
维拉 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
英超 | 12-31 03:45 | 维拉 | 布莱顿 |
英超 | 12-26 23:00 | 纽卡斯尔联 | 维拉 |
英超 | 12-21 20:30 | 维拉 | 曼城 |
英女超 | 12-15 22:00 | 阿斯顿维拉女足 | 西汉姆联女足 |
英超 | 12-15 01:30 | 诺丁汉森林 | 维拉 |
葡女锦 | 12-12 23:00 | 欧柏利亚女足 | 维拉维登斯女足 |
西协丙 | 12-12 03:30 | CD卡拉蒙特 | SP维拉弗朗卡 |
英女杯 | 12-12 03:15 | 阿斯顿维拉女足 | 查尔顿竞技女足 |
伊朗超 | 12-11 20:30 | 霍尔莫兹甘工业 | 维拉亚特 |
欧冠 | 12-11 04:00 | RB莱比锡 | 阿斯顿维拉 |
英锦赛 | 12-11 03:45 | 布莱克浦 | 阿斯顿维拉U21 |
欧青联 | 12-10 23:00 | RB莱比锡U19 | 阿斯顿维拉U19 |
西协乙 | 12-09 01:00 | 皇家阿维拉 | 巴拉多利德B队 |
西协丙 | 12-09 00:00 | 勒伦塞 | SP维拉弗朗卡 |
西协丙 | 12-08 23:30 | 维拉隆卡 | 波若 |
阿尔巴超 | 12-08 23:30 | 艾巴辛尼 | 维拉斯尼亚 |
葡女锦 | 12-08 23:00 | UD莱里亚女足 | 维拉维登斯女足 |
葡锦标 | 12-08 23:00 | 皇家维拉 | 列保度沙 |
葡乙 | 12-08 23:00 | 乔奥维尔 | 维拉维登斯 |
英女超 | 12-08 22:00 | 阿森纳女足 | 阿斯顿维拉女足 |
足球直播推荐
8001直播 版权所有 2022-2024 备案号:京ICP备11033717号
xml txt 声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。