请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月23日 23:00 | 英超 | 愛華頓 平手/半球 賓福特 | 賓福特 | 等 | 等 |
11月23日 23:00 | 英超 | 阿仙奴 球半 諾定咸森林 | 諾定咸森林 | 等 | 等 |
来源:8001直播比赛时间:11-07 08:30:00
0 - 0
联合队阿甲河床对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
11-07 08:30 | 阿甲 | 联合队 | - | 河床 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
泰足总 | 11-20 19:00 | 曼谷联合队 | - | 芭提雅联合 |
阿甲 | 11-19 08:30 | 联合队 | - | 阿根廷青年人 |
阿甲 | 11-12 08:00 | 贝尔格拉诺 | - | 联合队 |
摩洛超 | 11-11 01:00 | 托加联合队 | - | 勒內森斯 |
泰超 | 11-10 20:00 | 赫恩柯恩联 | - | 曼谷联合队 |
阿甲 | 11-07 08:30 | 联合队 | - | 河床 |
泰超 | 11-02 20:00 | 曼谷联合队 | - | 泰港 |
阿甲 | 10-27 04:15 | 联合队 | - | 罗萨里奥中央 |
摩洛超 | 10-26 23:00 | 托加联合队 | - | DHJ哈斯沙尼亚 |
亚冠 | 10-24 18:00 | 理文 | - | 曼谷联合队 |
摩洛超 | 10-22 23:00 | 哈撒那 | - | 托加联合队 |
阿甲 | 10-21 04:15 | 拉普拉塔大学生 | - | 联合队 |
泰超 | 10-20 19:00 | 曼谷联合队 | - | 素可泰 |
泰超 | 10-06 19:00 | 廊莫那浦府 | - | 曼谷联合队 |
阿甲 | 10-06 07:00 | 联合队 | - | 圣洛伦索 |
亚冠 | 10-02 20:00 | 南定 | - | 曼谷联合队 |
摩洛超 | 09-29 03:00 | 苏阿莱姆 | - | 托加联合队 |
阿甲 | 09-28 08:00 | 门多萨独立 | - | 联合队 |
泰超 | 09-27 20:00 | 曼谷联合队 | - | 拉查布里府 |
泰超 | 09-22 19:00 | 罗勇 | - | 曼谷联合队 |
珀斯光荣2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
阿甲 | 11-22 08:30 | 门多萨独立 | - | 河床 |
乌拉甲 | 11-20 03:30 | 罗姆帕拉青年 | - | FC河床 |
乌拉甲 | 11-13 20:45 | FC河床 | - | 米拉玛 |
阿甲 | 11-11 04:15 | 河床 | - | 巴拉卡斯中央队 |
乌拉甲 | 11-09 20:45 | 塞罗拉尔 | - | FC河床 |
阿甲 | 11-07 08:30 | 联合队 | - | 河床 |
解放者杯 | 10-30 08:30 | 河床 | - | 米内罗竞技 |
阿甲 | 10-26 08:00 | 国防与司法 | - | 河床 |
解放者杯 | 10-23 08:30 | 米内罗竞技 | - | 河床 |
乌拉甲 | 10-20 03:00 | 普罗格雷索 | - | FC河床 |
阿甲 | 10-19 08:00 | 河床 | - | 萨斯菲尔德 |
乌拉甲 | 10-17 07:00 | FC河床 | - | 防卫者体育 |
乌拉甲 | 10-13 07:00 | 漫游者 | - | FC河床 |
阿甲 | 10-07 06:00 | 普拉腾斯 | - | 河床 |
乌拉甲 | 10-05 03:00 | FC河床 | - | 蒙得维的亚利物浦 |
阿甲 | 09-30 05:15 | 河床 | - | 塔勒瑞斯 |
解放者杯 | 09-25 08:30 | 河床 | - | 科洛科洛 |
阿甲 | 09-22 03:00 | 博卡青年 | - | 河床 |
解放者杯 | 09-18 08:30 | 科洛科洛 | - | 河床 |
阿甲 | 09-14 08:00 | 河床 | - | 图库曼竞技 |
曼谷联合队 | 芭提雅联合 | ||||||||
联合队 | 阿根廷青年人 | ||||||||
贝尔格拉诺 | 联合队 | ||||||||
托加联合队 | 勒內森斯 | ||||||||
赫恩柯恩联 | 曼谷联合队 | ||||||||
联合队 | 河床 | ||||||||
曼谷联合队 | 泰港 | ||||||||
联合队 | 罗萨里奥中央 | ||||||||
托加联合队 | DHJ哈斯沙尼亚 | ||||||||
理文 | 曼谷联合队 | ||||||||
哈撒那 | 托加联合队 | ||||||||
拉普拉塔大学生 | 联合队 | ||||||||
曼谷联合队 | 素可泰 | ||||||||
廊莫那浦府 | 曼谷联合队 | ||||||||
联合队 | 圣洛伦索 | ||||||||
南定 | 曼谷联合队 | ||||||||
苏阿莱姆 | 托加联合队 | ||||||||
门多萨独立 | 联合队 | ||||||||
曼谷联合队 | 拉查布里府 | ||||||||
罗勇 | 曼谷联合队 |
赛程预览
联合队 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
泰足总 | 11-20 19:00 | 曼谷联合队 | 芭提雅联合 |
阿甲 | 11-19 08:30 | 联合队 | 阿根廷青年人 |
阿甲 | 11-12 08:00 | 贝尔格拉诺 | 联合队 |
摩洛超 | 11-11 01:00 | 托加联合队 | 勒內森斯 |
泰超 | 11-10 20:00 | 赫恩柯恩联 | 曼谷联合队 |
阿甲 | 11-07 08:30 | 联合队 | 河床 |
泰超 | 11-02 20:00 | 曼谷联合队 | 泰港 |
阿甲 | 10-27 04:15 | 联合队 | 罗萨里奥中央 |
摩洛超 | 10-26 23:00 | 托加联合队 | DHJ哈斯沙尼亚 |
亚冠 | 10-24 18:00 | 理文 | 曼谷联合队 |
摩洛超 | 10-22 23:00 | 哈撒那 | 托加联合队 |
阿甲 | 10-21 04:15 | 拉普拉塔大学生 | 联合队 |
泰超 | 10-20 19:00 | 曼谷联合队 | 素可泰 |
泰超 | 10-06 19:00 | 廊莫那浦府 | 曼谷联合队 |
阿甲 | 10-06 07:00 | 联合队 | 圣洛伦索 |
亚冠 | 10-02 20:00 | 南定 | 曼谷联合队 |
摩洛超 | 09-29 03:00 | 苏阿莱姆 | 托加联合队 |
阿甲 | 09-28 08:00 | 门多萨独立 | 联合队 |
泰超 | 09-27 20:00 | 曼谷联合队 | 拉查布里府 |
泰超 | 09-22 19:00 | 罗勇 | 曼谷联合队 |
河床 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
阿甲 | 11-22 08:30 | 门多萨独立 | 河床 |
乌拉甲 | 11-20 03:30 | 罗姆帕拉青年 | FC河床 |
乌拉甲 | 11-13 20:45 | FC河床 | 米拉玛 |
阿甲 | 11-11 04:15 | 河床 | 巴拉卡斯中央队 |
乌拉甲 | 11-09 20:45 | 塞罗拉尔 | FC河床 |
阿甲 | 11-07 08:30 | 联合队 | 河床 |
解放者杯 | 10-30 08:30 | 河床 | 米内罗竞技 |
阿甲 | 10-26 08:00 | 国防与司法 | 河床 |
解放者杯 | 10-23 08:30 | 米内罗竞技 | 河床 |
乌拉甲 | 10-20 03:00 | 普罗格雷索 | FC河床 |
阿甲 | 10-19 08:00 | 河床 | 萨斯菲尔德 |
乌拉甲 | 10-17 07:00 | FC河床 | 防卫者体育 |
乌拉甲 | 10-13 07:00 | 漫游者 | FC河床 |
阿甲 | 10-07 06:00 | 普拉腾斯 | 河床 |
乌拉甲 | 10-05 03:00 | FC河床 | 蒙得维的亚利物浦 |
阿甲 | 09-30 05:15 | 河床 | 塔勒瑞斯 |
解放者杯 | 09-25 08:30 | 河床 | 科洛科洛 |
阿甲 | 09-22 03:00 | 博卡青年 | 河床 |
解放者杯 | 09-18 08:30 | 科洛科洛 | 河床 |
阿甲 | 09-14 08:00 | 河床 | 图库曼竞技 |
足球直播推荐
8001直播 版权所有 2022-2024 备案号:京ICP备11033717号
xml txt 声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。