请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月23日 23:00 | 英超 | 愛華頓 平手/半球 賓福特 | 賓福特 | 等 | 等 |
11月23日 23:00 | 英超 | 阿仙奴 球半 諾定咸森林 | 諾定咸森林 | 等 | 等 |
来源:8001直播比赛时间:11-07 11:00:00
0 - 0
国王NBA猛龙对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
11-07 11:00 | NBA | 国王 | - | 猛龙 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBA | 11-19 11:00 | 国王 | - | 老鹰 |
NBA | 11-17 11:00 | 国王 | - | 爵士 |
NBL | 11-16 17:00 | 伊拉瓦拉老鹰 | - | 悉尼国王 |
NBA | 11-16 11:00 | 国王 | - | 森林狼 |
NBA | 11-14 11:00 | 国王 | - | 太阳 |
NBA | 11-12 09:00 | 马刺 | - | 国王 |
NBA | 11-11 09:00 | 太阳 | - | 国王 |
NBA | 11-09 11:00 | 国王 | - | 快船 |
菲州长杯 | 11-08 19:30 | 基尼巴国王 | - | 菲律宾电信TNT |
NBL | 11-08 16:30 | 悉尼国王 | - | 东南墨尔本凤凰 |
NBA | 11-07 11:00 | 国王 | - | 猛龙 |
NBA | 11-03 07:30 | 猛龙 | - | 国王 |
NBA | 11-02 07:30 | 老鹰 | - | 国王 |
NBL | 10-31 16:30 | 墨尔本联 | - | 悉尼国王 |
菲州长杯 | 10-30 19:30 | 基尼巴国王 | - | 菲律宾电信TNT |
NBA | 10-30 09:00 | 爵士 | - | 国王 |
NBA | 10-29 10:00 | 国王 | - | 开拓者 |
菲州长杯 | 10-27 19:30 | 菲律宾电信TNT | - | 基尼巴国王 |
NBL | 10-27 11:30 | 悉尼国王 | - | 新西兰破坏者 |
NBA | 10-27 10:30 | 湖人 | - | 国王 |
珀斯光荣2胜1平3负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBA | 11-22 08:30 | 猛龙 | - | 森林狼 |
NBA | 11-19 08:30 | 猛龙 | - | 步行者 |
NBA | 11-17 09:00 | 凯尔特人 | - | 猛龙 |
NBA | 11-16 08:00 | 猛龙 | - | 活塞 |
NBA | 11-13 09:00 | 雄鹿 | - | 猛龙 |
NBA | 11-11 10:30 | 湖人 | - | 猛龙 |
NBA | 11-10 11:30 | 快船 | - | 猛龙 |
NBA | 11-07 11:00 | 国王 | - | 猛龙 |
NBA | 11-03 07:30 | 猛龙 | - | 国王 |
NBA | 11-02 07:30 | 猛龙 | - | 湖人 |
NBA | 10-31 07:00 | 黄蜂 | - | 猛龙 |
NBA | 10-29 07:30 | 猛龙 | - | 掘金 |
NBA | 10-27 08:00 | 森林狼 | - | 猛龙 |
NBA | 10-26 07:00 | 猛龙 | - | 76人 |
NBA | 10-24 07:30 | 猛龙 | - | 骑士 |
NBA | 10-19 07:30 | 篮网 | - | 猛龙 |
NBA | 10-16 07:00 | 猛龙 | - | 凯尔特人 |
NBA | 10-14 07:00 | 凯尔特人 | - | 猛龙 |
NBA | 10-12 07:00 | 奇才 | - | 猛龙 |
NBA | 10-07 07:30 | 猛龙 | - | 奇才 |
国王 | 老鹰 | ||||||||
国王 | 爵士 | ||||||||
伊拉瓦拉老鹰 | 悉尼国王 | ||||||||
国王 | 森林狼 | ||||||||
国王 | 太阳 | ||||||||
马刺 | 国王 | ||||||||
太阳 | 国王 | ||||||||
国王 | 快船 | ||||||||
基尼巴国王 | 菲律宾电信TNT | ||||||||
悉尼国王 | 东南墨尔本凤凰 | ||||||||
国王 | 猛龙 | ||||||||
猛龙 | 国王 | ||||||||
老鹰 | 国王 | ||||||||
墨尔本联 | 悉尼国王 | ||||||||
基尼巴国王 | 菲律宾电信TNT | ||||||||
爵士 | 国王 | ||||||||
国王 | 开拓者 | ||||||||
菲律宾电信TNT | 基尼巴国王 | ||||||||
悉尼国王 | 新西兰破坏者 | ||||||||
湖人 | 国王 |
赛程预览
国王 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
NBA | 11-19 11:00 | 国王 | 老鹰 |
NBA | 11-17 11:00 | 国王 | 爵士 |
NBL | 11-16 17:00 | 伊拉瓦拉老鹰 | 悉尼国王 |
NBA | 11-16 11:00 | 国王 | 森林狼 |
NBA | 11-14 11:00 | 国王 | 太阳 |
NBA | 11-12 09:00 | 马刺 | 国王 |
NBA | 11-11 09:00 | 太阳 | 国王 |
NBA | 11-09 11:00 | 国王 | 快船 |
菲州长杯 | 11-08 19:30 | 基尼巴国王 | 菲律宾电信TNT |
NBL | 11-08 16:30 | 悉尼国王 | 东南墨尔本凤凰 |
NBA | 11-07 11:00 | 国王 | 猛龙 |
NBA | 11-03 07:30 | 猛龙 | 国王 |
NBA | 11-02 07:30 | 老鹰 | 国王 |
NBL | 10-31 16:30 | 墨尔本联 | 悉尼国王 |
菲州长杯 | 10-30 19:30 | 基尼巴国王 | 菲律宾电信TNT |
NBA | 10-30 09:00 | 爵士 | 国王 |
NBA | 10-29 10:00 | 国王 | 开拓者 |
菲州长杯 | 10-27 19:30 | 菲律宾电信TNT | 基尼巴国王 |
NBL | 10-27 11:30 | 悉尼国王 | 新西兰破坏者 |
NBA | 10-27 10:30 | 湖人 | 国王 |
猛龙 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
NBA | 11-22 08:30 | 猛龙 | 森林狼 |
NBA | 11-19 08:30 | 猛龙 | 步行者 |
NBA | 11-17 09:00 | 凯尔特人 | 猛龙 |
NBA | 11-16 08:00 | 猛龙 | 活塞 |
NBA | 11-13 09:00 | 雄鹿 | 猛龙 |
NBA | 11-11 10:30 | 湖人 | 猛龙 |
NBA | 11-10 11:30 | 快船 | 猛龙 |
NBA | 11-07 11:00 | 国王 | 猛龙 |
NBA | 11-03 07:30 | 猛龙 | 国王 |
NBA | 11-02 07:30 | 猛龙 | 湖人 |
NBA | 10-31 07:00 | 黄蜂 | 猛龙 |
NBA | 10-29 07:30 | 猛龙 | 掘金 |
NBA | 10-27 08:00 | 森林狼 | 猛龙 |
NBA | 10-26 07:00 | 猛龙 | 76人 |
NBA | 10-24 07:30 | 猛龙 | 骑士 |
NBA | 10-19 07:30 | 篮网 | 猛龙 |
NBA | 10-16 07:00 | 猛龙 | 凯尔特人 |
NBA | 10-14 07:00 | 凯尔特人 | 猛龙 |
NBA | 10-12 07:00 | 奇才 | 猛龙 |
NBA | 10-07 07:30 | 猛龙 | 奇才 |
足球直播推荐
8001直播 版权所有 2022-2024 备案号:京ICP备11033717号
xml txt 声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。