温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月23日 23:00 | 英超 | 愛華頓 平手/半球 賓福特 | 賓福特 | 等 | 等 |
11月23日 23:00 | 英超 | 阿仙奴 球半 諾定咸森林 | 諾定咸森林 | 等 | 等 |
11月16日 22:00 | 歐國聯 | 阿塞拜疆 半球/一球 愛沙尼亞 | 愛沙尼亞 | 0:0 | 赢 |
11月16日 01:00 | 歐國聯 | 塞浦路斯 平手/半球 立陶宛 | 立陶宛 | 2:1 | 输 |
11月9日 23:00 | 比甲 | 哥積克 半球/一球 安特衛普 | 安特衛普 | 1:2 | 赢 |
11月9日 04:00 | 西甲 | 華歷簡奴 半球/一球 拉斯彭馬斯 | 拉斯彭馬斯 | 1:3 | 赢 |
11月02日 03:30 | 德甲 | 利華古遜 一球 史特加 | 史特加 | 0:0 | 赢 |
10月26日 22:00 | 英超 | 曼城 两球半 修咸頓 | 修咸頓 | 1:0 | 赢 |
10月19日 22:00 | 英超 | 紐卡素(主) 半球 白禮頓 | 白禮頓 | 0:1 | 赢 |
10月12日 23:59 | 歐國聯 | 保加利亞(主) 半球 盧森堡 | 盧森堡 | 0:0 | 赢 |
10月5日 22:15 | 西甲 | 加泰(主) 平手/半球 奧沙辛拿 | 奧沙辛拿 | 1:1 | 赢 |
9月28日 22:00 | 英超 | 諾定咸森林(主) 平手/半球 富咸 | 富咸 | 0:1 | 赢 |
9月21日 22:00 | 英超 | 李斯特城(主) 平手/半球 愛華頓 | 愛華頓 | 1:1 | 赢 |
9月14日 22:00 | 英超 | 水晶宮(主) 一球 李斯特城 | 李斯特城 | 2:2 | 赢 |
9月14日 22:00 | 英超 | 富咸(主) 平手/半球 韋斯咸 | 韋斯咸 | 1:1 | 赢 |
9月7日 07:30 | 世盃南美 | 烏拉圭(主) 一球 巴拉圭 | 巴拉圭 | 0:0 | 赢 |
9月7日 09:30 | 世盃南美 | 哥倫比亞 半球 秘魯(主) | 秘魯 | 1:1 | 赢 |
8月31日 02:30 | 德甲 | 柏林聯(主) 半球 聖保利 | 聖保利 | 1:0 | 输 |
8月31日 22:00 | 英超 | 富咸 平手/半球 葉士域治(主) | 葉士域治 | 1:1 | 赢 |
8月24日 21:30 | 德甲 | 賀芬咸(主) 一球 基爾 | 基爾 | 3:2 | 平局 |
8月24日 21:30 | 德甲 | RB萊比錫(主) 球半 波琴 | 波琴 | 1:0 | 赢 |
8月17日 19:30 | 英超 | 利物浦 球半 葉士域治(主) | 葉士域治 | 0:2 | 赢 |
8月17日 22:00 | 英超 | 阿仙奴(主) 两球 狼隊 | 狼隊 | 2:0 | 平局 |
8月10日 02:45 | 比甲 | 標準列治(主) 平手/半球 梅赫倫 | 梅赫倫 | 0:0 | 赢 |
8月10日 02:00 | 荷乙 | 維迪斯(主) 半球/一球 泰斯達 | 泰斯達 | 2:3 | 赢 |
8001直播 版权所有 2022-2024 备案号:京ICP备11033717号
xml txt 声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。